الفترة | الطاقة | المواد الأساسية | الصناعة | السلع الاستهلاكية | الرعاية الصحية | الخدمات الاستهلاكية | الاتصالات | المنافع | البنوك | التأمين | العقار | الخدمات المالية | التكنولوجيا | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21,036 | 140,307 | 600,097 | 40,544 | 1,581 | 80,740 | 398,423 | - | 2,187,992 | 6,743 | 240,318 | 408,729 | 1,302 | 4,127,812 |
2019 | 28,702 | 138,214 | 725,050 | 25,403 | 723 | 59,706 | 575,594 | - | 4,874,584 | 11,469 | 453,089 | 1,044,534 | 100 | 7,937,170 |
2020 | 52,119 | 116,583 | 1,125,306 | 53,406 | 59 | 89,214 | 822,212 | 257,194 | 6,593,698 | 8,018 | 557,472 | 1,067,705 | 687 | 10,743,673 |
2021 | 133,455 | 162,584 | 1,627,861 | 74,922 | 1,481 | 305,580 | 571,904 | 110,354 | 4,875,558 | 68,108 | 1,899,753 | 3,776,448 | 3,628 | 13,611,636 |
2022 | 39,593 | 193,160 | 1,854,101 | 93,285 | 2,974 | 515,445 | 836,709 | 48,247 | 6,716,593 | 27,859 | 1,010,708 | 3,382,851 | 1,200 | 14,722,725 |
2023 | 10,646 | 103,303 | 1,203,546 | 82,172 | 3,170 | 465,682 | 637,926 | 23,662 | 4,769,247 | 29,159 | 862,558 | 2,186,329 | 529 | 10,377,928 |
2024 | 105,349 | 155,983 | 1,592,171 | 94,286 | 5,001 | 779,075 | 500,298 | 42,703 | 4,859,084 | 88,701 | 2,095,086 | 4,466,713 | 39,320 | 14,823,770 |
2023 الربع الأول | 2,671 | 13,144 | 392,738 | 18,511 | 362 | 70,421 | 218,765 | 5,482 | 1,350,664 | 6,605 | 181,928 | 377,655 | 54 | 2,638,999 |
الربع الثاني | 2,599 | 20,513 | 251,340 | 22,762 | 819 | 70,980 | 147,522 | 9,655 | 1,340,366 | 13,555 | 140,718 | 375,902 | 68 | 2,396,800 |
الربع الثالث | 3,398 | 33,914 | 257,117 | 19,945 | 689 | 153,414 | 115,284 | 5,472 | 926,474 | 6,211 | 224,274 | 726,176 | 100 | 2,472,469 |
الربع الرابع | 1,978 | 35,731 | 302,351 | 20,953 | 1,299 | 170,867 | 156,355 | 3,053 | 1,151,743 | 2,787 | 315,638 | 706,597 | 306 | 2,869,659 |
2024 الربع الأول | 11,645 | 36,582 | 365,931 | 26,089 | 7 | 163,370 | 142,248 | 10,497 | 1,122,410 | 40,670 | 512,642 | 1,078,630 | 30,966 | 3,541,688 |
الربع الثاني | 15,111 | 43,252 | 531,349 | 21,105 | 4,050 | 146,190 | 138,209 | 7,853 | 1,283,902 | 16,251 | 313,755 | 568,725 | 506 | 3,090,258 |
الربع الثالث | 31,882 | 40,246 | 276,956 | 21,903 | 661 | 170,278 | 119,673 | 6,151 | 1,217,691 | 15,713 | 470,346 | 1,191,657 | 451 | 3,563,608 |
الربع الرابع | 46,712 | 35,904 | 417,935 | 25,188 | 283 | 299,238 | 100,168 | 18,202 | 1,235,081 | 16,067 | 798,343 | 1,627,700 | 7,397 | 4,628,217 |
2025 الربع الأول | 53,284 | 36,856 | 306,816 | 26,007 | 478 | 1,816,180 | 154,203 | 10,087 | 1,596,608 | 13,444 | 1,338,862 | 1,350,775 | 11,389 | 6,714,989 |
2024 | ||||||||||||||
مارس | 1,429 | 9,245 | 145,879 | 10,456 | 5 | 55,141 | 42,977 | 1,705 | 309,915 | 7,449 | 126,365 | 186,117 | 242 | 896,926 |
أبريل | 1,869 | 15,387 | 297,726 | 8,104 | 3,734 | 28,942 | 41,561 | 3,161 | 338,610 | 4,173 | 103,591 | 119,226 | - | 966,083 |
مايو | 6,668 | 12,255 | 122,833 | 5,512 | 194 | 65,177 | 66,757 | 2,452 | 557,331 | 9,026 | 148,901 | 288,583 | 425 | 1,286,112 |
يونيو | 6,575 | 15,610 | 110,790 | 7,489 | 122 | 52,070 | 29,891 | 2,240 | 387,961 | 3,052 | 61,263 | 160,916 | 81 | 838,062 |
يوليو | 2,280 | 11,375 | 76,836 | 10,159 | 64 | 58,633 | 26,267 | 1,860 | 390,324 | 2,994 | 102,313 | 227,227 | 102 | 910,434 |
أغسطس | 5,088 | 19,268 | 96,006 | 5,516 | 61 | 65,008 | 37,161 | 1,924 | 497,992 | 2,404 | 95,197 | 321,045 | 132 | 1,146,804 |
سبتمبر | 24,514 | 9,602 | 104,114 | 6,228 | 536 | 46,637 | 56,246 | 2,367 | 329,375 | 10,314 | 272,835 | 643,385 | 217 | 1,506,370 |
أكتوبر | 17,468 | 11,583 | 137,832 | 8,101 | - | 104,944 | 30,965 | 5,694 | 491,873 | 3,626 | 307,259 | 595,217 | 1,113 | 1,715,675 |
نوفمبر | 20,967 | 12,435 | 164,344 | 6,763 | 277 | 122,313 | 39,806 | 9,157 | 403,915 | 3,068 | 251,564 | 561,011 | 6,096 | 1,601,715 |
ديسمبر | 8,277 | 11,885 | 115,760 | 10,324 | 6 | 71,981 | 29,397 | 3,351 | 339,293 | 9,372 | 239,521 | 471,472 | 187 | 1,310,827 |
2025 | ||||||||||||||
يناير | 6,638 | 9,079 | 83,207 | 7,179 | 385 | 74,684 | 40,758 | 4,953 | 613,005 | 5,701 | 347,965 | 534,329 | 608 | 1,728,493 |
فبراير | 18,622 | 10,592 | 109,831 | 9,256 | 82 | 1,034,161 | 60,608 | 2,669 | 447,640 | 5,707 | 631,844 | 516,790 | 4,259 | 2,852,060 |
مارس | 28,025 | 17,185 | 113,778 | 9,571 | 11 | 707,335 | 52,837 | 2,465 | 535,963 | 2,035 | 359,052 | 299,655 | 6,522 | 2,134,436 |
البيانات كما في: 02.06.25
جميع البيانات هي ملك بنك الكويت المركزي.
تعرض "النشرة الإحصائية الفصلية" أحدث الإحصائيات والبيانات، وتبرز آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في اقتصاد دولة الكويت ومدى تأثيرهم على المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية خلال ذلك الربع.
هذا، بالإضافة إلى توفير أحدث البيانات المتعلقة بأهم تطورات ميزان المدفوعات الموازنة العامة في دولة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية.
تعاريف:
أ) المجموعة الأولى (المؤسسات المالية العامة): والتي يتمثل نشاطها بصفة أساسية في المجالات المالية.
ب) المجموعة الثانية (المؤسسات غير المالية العامة): وهي المؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصادياً غير مالي بهدف تحقيق أرباح، إلى جانب المؤسسات التي تقدم ميزانيات مستقلة.
الملاحظات
... | غير متوفر | * | أرقام أوّلية، أو مقدّرة |
. | لا ينطبق | x | أرقام معدّلة |
- |
صفر أو معدوم الأهمية |
ج | جداول جديدة |
1 | للتدليل على انقطاع السلسلة الزمنية يوضع خط أفقي أو رأسي عند ابتداء السلسلة الجديدة | 2 | تعتبر الفروق الضئيلة في المجاميع أو النسب نتيجةً للتقريب |