البيان | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مديــن | دائــن | مديــن | دائــن | مديــن | دائــن | مديــن | دائــن | مديــن | دائــن | |
أولا: الحساب الجاري (أ+ب+ج): | - | 1,483.3 | - | 11,278.4 | - | 19,327.9 | - | 15,791.2 | - | 14,322.6 |
أ- حساب السلع والخدمات: | - | 1,841.3 | - | 9,599.0 | - | 16,847.2 | - | 9,845.3 | - | 8,646.1 |
1- الميزان السلعي: | - | 4,774.6 | - | 12,227.7 | - | 22,034.2 | - | 15,711.6 | - | 13,510.3 |
- الصادرات السلعية (فوب) ومنها: | - | 12,269.0 | - | 20,634.2 | - | 30,720.6 | - | 25,856.9 | - | 23,766.8 |
- الصادرات النفطية | - | 10,957.9 | - | 19,000.3 | - | 28,790.6 | - | 23,978.3 | - | 21,128.5 |
- الواردات السلعية (فوب) | 7,494.4 | - | 8,406.5 | - | 8,686.4 | - | 10,145.3 | - | 10,256.5 | - |
2- الخدمات: | 2,933.3 | - | 2,628.6 | - | 5,187.0 | - | 5,866.3 | - | 4,864.2 | - |
- النقل | 1,044.7 | 324.8 | 1,204.7 | 340.6 | 1,579.7 | 601.1 | 1,700.1 | 478.5 | 1,721.5 | 578.2 |
- السفر | 1,758.8 | 223.5 | 1,552.8 | 245.7 | 4,024.9 | 332.6 | 4,396.0 | 533.3 | 3,808.6 | 692.6 |
- الإتصالات | 69.9 | 1,306.6 | 66.0 | 1,199.5 | 30.9 | 1,412.1 | 79.4 | 1,589.0 | 88.0 | 1,678.1 |
- الإنشاءات | 1,082.2 | 324.7 | 779.1 | 233.7 | 707.4 | 191.6 | 706.6 | 176.7 | 593.4 | 127.8 |
- خدمات أخرى | 1,006.0 | 246.4 | 1,350.6 | 324.3 | 1,659.1 | 542.8 | 1,673.7 | 524.1 | 2,074.1 | 500.6 |
- خدمات وسلع حكومية | 567.5 | 169.9 | 187.9 | 168.7 | 435.1 | 169.8 | 782.3 | 170.1 | 325.9 | 170.1 |
ب- الدخل الأساسي: | - | 5,010.6 | - | 7,280.9 | - | 7,962.0 | - | 9,915.6 | - | 10,146.4 |
1- تعويضات العاملين | 21.4 | 0.7 | 44.5 | 0.9 | 24.4 | 6.8 | 26.8 | 6.5 | 22.2 | 6.3 |
2 - دخل الإستثمار | - | 5,031.3 | - | 7,324.4 | - | 7,979.6 | - | 9,935.9 | - | 10,162.4 |
- الإستثمار المباشر | 661.4 | 1,256.1 | 706.0 | 2,432.2 | 951.4 | 3,074.8 | 923.2 | 2,505.3 | 1,127.7 | 2,261.2 |
- استثمارات المحفظة المالية | 8.9 | 3,447.8 | 8.2 | 4,936.4 | 56.4 | 4,569.3 | 52.7 | 5,321.6 | 20.7 | 6,055.3 |
- الإستثمارات الأخرى | 303.0 | 1,196.7 | 272.6 | 883.8 | 533.9 | 1,641.2 | 674.0 | 3,073.4 | 820.0 | 3,121.5 |
- الأصول الإحتياطية | - | 104.0 | - | 58.9 | - | 235.8 | - | 685.5 | - | 692.7 |
ج- الدخل الثانوي: | 5,368.5 | - | 5,601.5 | - | 5,481.3 | - | 3,969.8 | - | 4,469.9 | - |
1- الحكومة العامة | 42.0 | 1.6 | 28.6 | 1.4 | 43.3 | 1.7 | 66.3 | 1.8 | 62.5 | 2.4 |
2- قطاعات أخرى، ومنها: | 5,328.1 | - | 5,574.4 | - | 5,439.8 | - | 3,905.4 | - | 4,409.8 | - |
- تحويلات العاملين | 5,290.1 | - | 5,526.4 | - | 5,406.3 | - | 3,866.8 | - | 4,322.9 | - |
ثانيا: الحساب الرأسمالي (أ+ب): | - | 250.5 | - | 428.2 | - | 163.4 | 37.1 | - | 32.4 | - |
أ- التحويلات الرأسمالية | - | 255.5 | - | 428.7 | - | 163.4 | 33.9 | - | 32.4 | - |
- الحكومة العامة | 71.8 | 346.1 | 85.7 | 524.9 | 27.8 | 191.2 | 33.9 | - | 32.4 | - |
- قطاعات أخرى | 18.8 | - | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - |
ب- الأصول غير المنتجة غير المالية | 5.0 | - | 0.6 | - | - | - | 3.2 | - | - | - |
ثالثاً: رصيد الحساب الجاري والرأسمالي (صافي الإقراض+ صافي الإقتراض-): | - | 1,733.8 | - | 11,706.5 | - | 19,491.3 | - | 15,754.2 | - | 14,290.2 |
رابعاً: الحساب المالي (1+2+3+4+5): | 4,493.8 | - | 12,519.2 | - | 19,685.7 | - | 15,542.6 | - | 15,289.4 | - |
1- الإستثمار المباشر: | 2,355.6 | - | 1,236.5 | - | 7,305.7 | - | 2,788.2 | - | 2,975.7 | - |
أ- الإستثمار المباشر في الخارج: | 2,428.9 | - | 1,407.5 | - | 7,537.7 | - | 3,437.2 | - | 3,164.0 | - |
- حقوق الملكية | 2,696.8 | - | 1,628.6 | - | 7,871.8 | - | 3,396.0 | - | 2,982.6 | - |
- أدوات الدين | - | 267.8 | - | 221.1 | - | 334.0 | 41.2 | - | 181.4 | - |
ب- الإستثمار الأجنبي المباشر في الكويت: | - | 73.4 | - | 171.1 | - | 232.0 | - | 649.0 | - | 188.3 |
- حقوق الملكية | - | 78.4 | - | 166.8 | - | 236.2 | - | 650.2 | - | 190.3 |
- أدوات الدين | 5.0 | - | - | 4.2 | 4.1 | - | 1.2 | - | 2.0 | - |
2 - الإستثمار في مخفظة الأوراق المالية (صافي): | 14,306.6 | - | 11,906.8 | - | 15,537.6 | - | 13,189.8 | - | 12,637.4 | - |
أ- الموجودات | 14,597.7 | - | 12,218.2 | - | 14,221.2 | - | 13,146.2 | - | 12,771.9 | - |
- حقوق الملكية | 11,502.3 | - | 15,569.0 | - | 6,134.3 | - | 6,694.4 | - | 2,691.9 | - |
- أدوات الدين | 3,095.4 | - | - | 3,350.8 | 8,087.0 | - | 6,451.8 | - | 10,080.0 | - |
ب- المطلوبات | - | 291.1 | - | 311.4 | 1,316.4 | - | 43.7 | - | - | 134.5 |
- حقوق الملكية | - | 41.2 | - | 7.5 | - | 370.4 | 115.2 | - | - | 114.3 |
- أدوات الدين | - | 249.9 | - | 303.9 | 1,686.7 | - | - | 71.5 | - | 20.2 |
3- المشتقات المالية (صافي) | 29.1 | - | 6.4 | - | 3.6 | - | 201.8 | - | 198.5 | - |
أ- الموجودات | - | 109.0 | 329.5 | - | - | 49.0 | 272.1 | - | 2,246.3 | - |
- البنوك المحلية | - | 109.0 | 329.5 | - | - | 49.0 | 272.1 | - | 2,237.6 | - |
- قطاعات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - |
ب- المطلوبات | 138.1 | - | - | 323.0 | 52.6 | - | - | 70.3 | - | 2,047.8 |
- البنوك المحلية | 113.0 | - | - | 320.5 | 49.1 | - | - | 78.3 | - | 2,047.1 |
- قطاعات أخرى | 25.0 | - | - | 2.6 | 3.5 | - | 8.0 | - | - | 0.7 |
4- استثمارات أخرى (صافي) | - | 14,750.1 | 340.2 | - | - | 4,287.9 | - | 487.1 | 399.3 | - |
ا- الموجودات: | - | 14,581.0 | 3,167.8 | - | - | 1,402.9 | - | 491.3 | 1,707.6 | - |
- العملة والودائع: | - | 14,851.6 | 4,174.8 | - | - | 2,350.0 | - | 1,056.5 | 845.1 | - |
- الحكومة العامة | - | 14,396.3 | 3,424.5 | - | - | 2,856.7 | - | 1,589.7 | 1,771.1 | - |
- البنوك المحلية | - | 573.2 | 785.3 | - | 486.0 | - | 198.1 | - | - | 838.9 |
- قطاعات أخرى، ومنها: | 117.9 | - | - | 35.0 | 20.7 | - | 335.2 | - | - | 87.1 |
شركات الاستثمار | 53.2 | - | - | 20.8 | 0.6 | - | - | 27.6 | - | 25.8 |
- القروض: | 811.9 | - | - | 904.4 | 725.4 | - | 528.9 | - | 1,691.9 | - |
- الحكومة العامة، ومنها: | 702.6 | - | - | 1,329.1 | 455.4 | - | 152.1 | - | 174.5 | - |
الصندوق الكويتي للتنمية | 225.5 | 99.9 | 237.9 | 111.4 | 149.2 | 114.3 | 177.4 | 116.4 | 149.3 | 112.1 |
- البنوك المحلية | - | 27.0 | 281.4 | - | 339.0 | - | 302.5 | - | 1,469.1 | - |
- قطاعات أخرى، ومنها: | 136.3 | - | 143.3 | - | - | 69.0 | 74.3 | - | 48.2 | - |
شركات الاستثمار | - | 0.5 | - | 0.3 | - | 2.7 | - | 0.1 | - | - |
- التأمينات وبرامج الضمان: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- الحكومة العامة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- البنوك المحلية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- قطاعات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- الائتمان التجاري: (1) | - | 322.0 | - | 95.5 | - | 53.0 | - | 296.9 | - | 205.4 |
- الحكومة العامة | - | 322.0 | - | 95.5 | - | 53.0 | - | 296.9 | - | 205.4 |
- قطاعات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- أخرى: | - | 219.3 | - | 7.2 | 274.6 | - | 333.1 | - | - | 623.9 |
- الحكومة العامة | - | 166.4 | 19.4 | - | 144.5 | - | 250.1 | - | - | 615.2 |
- البنوك المحلية | - | 36.3 | 16.5 | - | 163.3 | - | 124.0 | - | - | 20.3 |
- قطاعات أخرى، ومنها: | - | 16.6 | - | 43.1 | - | 33.2 | - | 41.0 | 11.6 | - |
شركات الاستثمار | - | 36.5 | - | 71.7 | - | 11.4 | - | 42.2 | - | 1.8 |
ب- المطلوبات: | - | 169.0 | - | 2,827.6 | - | 2,884.9 | 4.3 | - | - | 1,308.3 |
- العملة والودائع: | 305.3 | - | - | 1,839.9 | - | 377.1 | - | 128.4 | 261.5 | - |
- الحكومة العامة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- البنوك المحلية | 305.3 | - | - | 1,839.9 | - | 377.1 | - | 128.4 | 261.5 | - |
- قطاعات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- القروض: | - | 321.7 | - | 478.0 | - | 1,583.7 | 240.1 | - | - | 204.4 |
- الحكومة العامة | - | 11.9 | 108.1 | - | - | 145.2 | 58.3 | - | 215.1 | - |
- البنوك المحلية | - | 345.5 | - | 263.5 | - | 1,128.1 | - | 144.4 | - | 424.4 |
- قطاعات أخرى، ومنها: | 35.6 | - | - | 322.6 | - | 310.3 | 326.2 | - | 4.9 | - |
شركات الاستثمار | - | 93.0 | - | 118.5 | - | 63.2 | 30.0 | - | - | 33.6 |
- التأمينات وبرامج الضمان: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- الحكومة العامة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- البنوك المحلية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- قطاعات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- الائتمان التجاري: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- الحكومة العامة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- قطاعات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- أخرى: | - | 152.6 | - | 509.7 | - | 924.2 | - | 107.4 | - | 1,365.4 |
- بنك الكويت المركزي (2) | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | - | 13.7 |
- الحكومة العامة | - | 165.2 | - | 309.4 | - | 552.5 | - | 66.5 | - | 1,417.8 |
- البنوك المحلية | 32.5 | - | - | 98.7 | - | 341.5 | 8.9 | - | 48.8 | - |
- قطاعات أخرى، ومنها: | - | 19.9 | - | 101.5 | - | 30.2 | - | 34.5 | 17.4 | - |
شركات الاستثمار | - | 16.8 | - | 27.0 | - | 8.1 | 19.8 | - | 43.2 | - |
5- الأصول الاحتياطية (بنك الكويت المركزي): | 2,552.6 | - | - | 970.7 | 1,126.7 | - | - | 150.2 | - | 921.5 |
- الذهب النقدي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- حقوق السحب الخاصة | 0.6 | - | 802.1 | - | 2.2 | - | - | 14.8 | - | - |
- وضع الاحتياطي لدى الصندوق | 53.5 | - | 17.3 | - | - | 4.1 | 4.5 | - | - | 26.4 |
- أصول إحتياطية أخرى، ومنها: | 2,498.5 | - | - | 1,790.1 | 1,128.6 | - | - | 139.9 | - | 895.1 |
- العملة والودائع | 2,451.0 | - | - | 1,790.1 | 1,128.6 | - | - | 144.0 | - | 895.0 |
خامساً: صافي السهو والخطا | - | 2,760.0 | - | 812.6 | - | 194.4 | 211.6 | - | - | 999.1 |
الميزان الكلي | - | 2,552.6 | 970.7 | - | - | 1,126.7 | 150.2 | - | 921.5 | - |
البيانات كما في: 24.08.25
جميع البيانات هي ملك بنك الكويت المركزي.
تعرض "النشرة الإحصائية الفصلية" أحدث الإحصائيات والبيانات، وتبرز آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في اقتصاد دولة الكويت ومدى تأثيرهم على المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية خلال ذلك الربع.
هذا، بالإضافة إلى توفير أحدث البيانات المتعلقة بأهم تطورات ميزان المدفوعات الموازنة العامة في دولة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية.
تعاريف:
أ) المجموعة الأولى (المؤسسات المالية العامة): والتي يتمثل نشاطها بصفة أساسية في المجالات المالية.
ب) المجموعة الثانية (المؤسسات غير المالية العامة): وهي المؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصادياً غير مالي بهدف تحقيق أرباح، إلى جانب المؤسسات التي تقدم ميزانيات مستقلة.
الملاحظات
... | غير متوفر | * | أرقام أوّلية، أو مقدّرة |
. | لا ينطبق | x | أرقام معدّلة |
- |
صفر أو معدوم الأهمية |
ج | جداول جديدة |
1 | للتدليل على انقطاع السلسلة الزمنية يوضع خط أفقي أو رأسي عند ابتداء السلسلة الجديدة | 2 | تعتبر الفروق الضئيلة في المجاميع أو النسب نتيجةً للتقريب |