| نهاية الشهر | التجارة | الصناعة | الإنشاء | الزراعة وصيد الأسماك | قروض للبنوك (*) | مؤسسات مالية غير البنوك (1) | التسهيلات الشخصية | شراء أوراق مالية | العقار (**) | النفط الخام والغاز | الخدمات العامة | الخدمات الأخرى | الإجمالي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستهلاكية (2) | الإسكانية (3) | سكن خاص ونموذجي (*) | أخرى | المجموع | شركات ومؤسسات (4) | أفراد (5) | المجموع (4+5) | ||||||||||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 3,467.3 | 2,474.8 | 2,017.4 | 21.6 | 2,638.4 | 1,437.6 | 1,607.7 | 12,710.7 | 312.8 | 344.0 | 14,975.1 | 1,352.0 | 1,255.4 | 2,607.5 | 9,058.2 | 2,236.2 | 167.8 | 4,007.2 | 45,108.9 |
| 2021 | 3,119.9 | 2,810.4 | 1,865.7 | 19.0 | 2,960.4 | 1,488.0 | 1,845.4 | 14,390.7 | 322.9 | 383.5 | 16,942.5 | 1,661.0 | 1,197.7 | 2,858.8 | 9,154.0 | 2,602.3 | 229.7 | 4,239.8 | 48,290.3 |
| 2022 | 3,358.9 | 2,816.5 | 2,288.1 | 28.7 | 3,339.4 | 1,586.3 | 1,967.3 | 15,740.4 | 326.3 | 443.6 | 18,477.6 | 1,973.1 | 1,318.8 | 3,291.9 | 9,622.7 | 2,651.0 | 285.5 | 4,700.5 | 52,447.2 |
| 2023 | 3,536.1 | 2,646.8 | 2,579.8 | 27.8 | 3,294.3 | 2,019.2 | 1,967.0 | 16,016.8 | 303.4 | 474.6 | 18,761.8 | 2,315.0 | 1,188.6 | 3,503.7 | 9,738.5 | 2,513.6 | 263.9 | 4,671.7 | 53,557.1 |
| 2024 | 3,707.7 | 2,740.9 | 2,937.7 | 36.4 | 3,416.2 | 2,538.5 | 2,072.4 | 16,546.4 | 244.7 | 458.3 | 19,321.9 | 2,391.4 | 1,404.6 | 3,796.0 | 10,323.9 | 2,459.9 | 776.4 | 5,112.9 | 57,168.3 |
| 2023 الربع الثالث | 3,603.0 | 2,743.0 | 2,527.2 | 32.2 | 3,035.4 | 1,916.1 | 1,954.4 | 15,967.2 | 299.7 | 431.6 | 18,652.8 | 2,079.8 | 1,263.0 | 3,342.8 | 9,627.7 | 2,513.3 | 263.9 | 4,571.5 | 52,828.9 |
| الربع الرابع | 3,536.1 | 2,646.8 | 2,579.8 | 27.8 | 3,294.3 | 2,019.2 | 1,967.0 | 16,016.8 | 303.4 | 474.6 | 18,761.8 | 2,315.0 | 1,188.6 | 3,503.7 | 9,738.5 | 2,513.6 | 263.9 | 4,671.7 | 53,557.1 |
| 2024 الربع الأول | 3,649.5 | 2,682.2 | 2,820.9 | 29.7 | 3,009.2 | 2,304.4 | 1,995.8 | 16,046.4 | 293.3 | 476.8 | 18,812.3 | 2,321.9 | 1,213.9 | 3,535.9 | 9,921.5 | 2,573.8 | 580.7 | 4,601.2 | 54,521.5 |
| الربع الثاني | 3,698.3 | 2,657.5 | 2,910.8 | 28.3 | 3,677.6 | 2,462.2 | 2,013.6 | 16,164.1 | 277.7 | 471.0 | 18,926.5 | 2,363.3 | 1,268.1 | 3,631.4 | 9,949.8 | 2,334.9 | 733.8 | 4,797.3 | 55,808.2 |
| الربع الثالث | 3,755.8 | 2,587.2 | 3,046.4 | 30.0 | 2,838.0 | 2,481.0 | 2,049.5 | 16,328.1 | 262.7 | 485.7 | 19,126.0 | 2,357.4 | 1,315.0 | 3,672.4 | 10,165.7 | 2,376.2 | 749.0 | 4,999.7 | 55,827.3 |
| الربع الرابع | 3,707.7 | 2,740.9 | 2,937.7 | 36.4 | 3,416.2 | 2,538.5 | 2,072.4 | 16,546.4 | 244.7 | 458.3 | 19,321.9 | 2,391.4 | 1,404.6 | 3,796.0 | 10,323.9 | 2,459.9 | 776.4 | 5,112.9 | 57,168.3 |
| 2025 الربع الأول | 3,868.0 | 2,798.8 | 2,957.2 | 38.6 | 3,130.2 | 2,821.7 | 2,046.9 | 16,647.6 | 231.4 | 478.7 | 19,404.6 | 2,376.3 | 1,443.4 | 3,819.7 | 10,573.6 | 2,432.4 | 855.7 | 5,291.1 | 57,991.5 |
| الربع الثاني | 3,902.4 | 2,783.2 | 3,003.8 | 41.3 | 3,611.2 | 2,871.6 | 2,045.1 | 16,853.1 | 222.8 | 458.4 | 19,579.3 | 2,777.7 | 1,686.6 | 4,464.3 | 10,660.3 | 2,433.1 | 847.7 | 5,597.4 | 59,795.6 |
| الربع الثالث | 3,884.4 | 2,851.0 | 3,049.6 | 39.7 | 4,699.6 | 2,996.1 | 2,075.2 | 17,140.2 | 211.5 | 460.1 | 19,887.0 | 2,715.5 | 1,806.7 | 4,522.2 | 10,976.4 | 2,450.2 | 894.9 | 5,910.1 | 62,161.1 |
| 2024 | |||||||||||||||||||
| سبتمبر | 3,755.8 | 2,587.2 | 3,046.4 | 30.0 | 2,838.0 | 2,481.0 | 2,049.5 | 16,328.1 | 262.7 | 485.7 | 19,126.0 | 2,357.4 | 1,315.0 | 3,672.4 | 10,165.7 | 2,376.2 | 749.0 | 4,999.7 | 55,827.3 |
| أكتوبر | 3,797.2 | 2,804.2 | 3,058.9 | 31.7 | 2,832.2 | 2,642.3 | 2,062.7 | 16,443.9 | 258.5 | 453.4 | 19,218.5 | 2,339.7 | 1,325.2 | 3,664.9 | 10,127.8 | 2,385.5 | 759.5 | 5,050.5 | 56,373.2 |
| نوفمبر | 3,775.9 | 2,769.9 | 3,048.8 | 32.4 | 3,533.5 | 2,635.1 | 2,075.6 | 16,488.8 | 254.6 | 454.6 | 19,273.5 | 2,360.1 | 1,324.5 | 3,684.7 | 10,200.8 | 2,389.3 | 766.6 | 5,008.4 | 57,118.9 |
| ديسمبر | 3,707.7 | 2,740.9 | 2,937.7 | 36.4 | 3,416.2 | 2,538.5 | 2,072.4 | 16,546.4 | 244.7 | 458.3 | 19,321.9 | 2,391.4 | 1,404.6 | 3,796.0 | 10,323.9 | 2,459.9 | 776.4 | 5,112.9 | 57,168.3 |
| 2025 | |||||||||||||||||||
| يناير | 3,721.8 | 2,764.3 | 2,968.0 | 36.1 | 3,191.8 | 2,738.3 | 2,065.8 | 16,590.3 | 240.0 | 463.2 | 19,359.2 | 2,346.8 | 1,355.8 | 3,702.5 | 10,346.6 | 2,442.7 | 823.5 | 5,186.1 | 57,280.9 |
| فبراير | 3,783.5 | 2,797.6 | 2,941.9 | 38.1 | 2,930.1 | 2,735.9 | 2,058.7 | 16,637.2 | 235.3 | 447.1 | 19,378.3 | 2,379.9 | 1,348.0 | 3,728.0 | 10,380.8 | 2,477.3 | 851.0 | 5,198.7 | 57,241.1 |
| مارس | 3,868.0 | 2,798.8 | 2,957.2 | 38.6 | 3,130.2 | 2,821.7 | 2,046.9 | 16,647.6 | 231.4 | 478.7 | 19,404.6 | 2,376.3 | 1,443.4 | 3,819.7 | 10,573.6 | 2,432.4 | 855.7 | 5,291.1 | 57,991.5 |
| أبريل | 3,882.8 | 2,765.7 | 2,955.4 | 41.3 | 3,077.2 | 2,817.2 | 2,050.0 | 16,720.0 | 227.0 | 464.8 | 19,461.7 | 2,493.5 | 1,582.6 | 4,076.1 | 10,552.2 | 2,427.3 | 846.3 | 5,386.3 | 58,289.5 |
| مايو | 3,926.9 | 2,802.6 | 2,981.0 | 42.6 | 3,288.1 | 2,855.5 | 2,053.4 | 16,812.0 | 227.4 | 464.9 | 19,557.8 | 2,495.2 | 1,667.4 | 4,162.6 | 10,668.2 | 2,452.0 | 847.7 | 5,482.1 | 59,066.9 |
| يونيو | 3,902.4 | 2,783.2 | 3,003.8 | 41.3 | 3,611.2 | 2,871.6 | 2,045.1 | 16,853.1 | 222.8 | 458.4 | 19,579.3 | 2,777.7 | 1,686.6 | 4,464.3 | 10,660.3 | 2,433.1 | 847.7 | 5,597.4 | 59,795.6 |
| يوليو | 3,936.5 | 2,834.8 | 3,032.5 | 41.8 | 4,237.7 | 2,973.7 | 2,054.7 | 16,984.9 | 219.3 | 449.3 | 19,708.2 | 2,775.4 | 1,678.4 | 4,453.9 | 10,763.6 | 2,473.4 | 854.4 | 5,781.4 | 61,091.8 |
| أغسطس | 3,885.6 | 2,846.5 | 3,034.8 | 40.3 | 4,619.3 | 2,894.6 | 2,060.4 | 17,073.6 | 216.9 | 454.3 | 19,805.2 | 2,774.8 | 1,722.5 | 4,497.3 | 10,804.3 | 2,512.0 | 889.6 | 5,903.2 | 61,732.7 |
| سبتمبر | 3,884.4 | 2,851.0 | 3,049.6 | 39.7 | 4,699.6 | 2,996.1 | 2,075.2 | 17,140.2 | 211.5 | 460.1 | 19,887.0 | 2,715.5 | 1,806.7 | 4,522.2 | 10,976.4 | 2,450.2 | 894.9 | 5,910.1 | 62,161.1 |
جميع البيانات هي ملك بنك الكويت المركزي.
تعرض "النشرة الإحصائية الفصلية" أحدث الإحصائيات والبيانات، وتبرز آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في اقتصاد دولة الكويت ومدى تأثيرهم على المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية خلال ذلك الربع.
هذا، بالإضافة إلى توفير أحدث البيانات المتعلقة بأهم تطورات ميزان المدفوعات الموازنة العامة في دولة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية.
تعاريف:
أ) المجموعة الأولى (المؤسسات المالية العامة): والتي يتمثل نشاطها بصفة أساسية في المجالات المالية.
ب) المجموعة الثانية (المؤسسات غير المالية العامة): وهي المؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصادياً غير مالي بهدف تحقيق أرباح، إلى جانب المؤسسات التي تقدم ميزانيات مستقلة.
الملاحظات
| ... | غير متوفر | * | أرقام أوّلية، أو مقدّرة |
| . | لا ينطبق | x | أرقام معدّلة |
| - |
صفر أو معدوم الأهمية |
ج | جداول جديدة |
| 1 | للتدليل على انقطاع السلسلة الزمنية يوضع خط أفقي أو رأسي عند ابتداء السلسلة الجديدة | 2 | تعتبر الفروق الضئيلة في المجاميع أو النسب نتيجةً للتقريب |