الدول | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 الربع الرابع | 2012 الربع الأول | 2012 الربع الثاني | 2012 الربع الثالث | 2012 الربع الرابع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدول العربية | 585,861.2 | 563,720.2 | 574,243.6 | 651,642.2 | 146,135.9 | 157,852.6 | 166,215.0 | 161,244.5 | 166,330.0 |
البحرين | 41,224.8 | 29,673.9 | 22,894.0 | 31,615.7 | 5,735.0 | 6,290.1 | 9,160.4 | 8,121.3 | 8,043.9 |
العراق | 37,698.6 | 24,070.7 | 15,839.0 | 24,663.8 | 3,714.4 | 5,070.8 | 7,054.1 | 5,530.1 | 7,008.7 |
الأردن | 64,778.0 | 50,326.0 | 31,458.4 | 33,558.6 | 7,214.9 | 7,805.1 | 10,053.5 | 7,758.5 | 7,941.5 |
لبنان | 13,421.2 | 13,657.7 | 13,685.8 | 10,331.2 | 3,180.1 | 2,987.2 | 2,863.3 | 2,067.1 | 2,413.7 |
عُمان | 18,874.9 | 24,059.2 | 22,841.1 | 52,858.9 | 5,128.5 | 16,011.6 | 11,228.1 | 13,528.7 | 12,090.4 |
قطر | 42,295.8 | 36,059.8 | 39,340.2 | 47,021.2 | 13,372.8 | 16,227.9 | 11,330.1 | 7,661.1 | 11,802.2 |
السعودية | 127,015.2 | 140,398.6 | 189,984.0 | 197,418.4 | 50,449.5 | 45,000.1 | 51,917.7 | 52,042.4 | 48,458.2 |
سوريا | 26,242.3 | 22,468.0 | 11,662.7 | 2,449.2 | 2,547.4 | 675.5 | 1,044.6 | 416.0 | 313.1 |
الإمارات العربية المتحدة | 168,473.9 | 173,864.0 | 189,330.8 | 204,834.3 | 46,414.5 | 47,780.9 | 50,580.4 | 54,437.4 | 52,035.5 |
اليمن | 1,828.2 | 3,157.7 | 1,476.9 | 2,874.4 | 491.6 | 646.9 | 782.9 | 794.3 | 650.3 |
مصر | 23,255.8 | 19,276.6 | 16,538.9 | 17,967.5 | 4,388.2 | 4,942.8 | 5,883.5 | 3,474.5 | 3,666.7 |
المغرب | 2,994.7 | 4,299.6 | 3,423.0 | 3,350.8 | 735.0 | 961.0 | 759.6 | 695.4 | 934.8 |
السودان | 4,281.7 | 5,156.4 | 2,453.0 | 5,457.4 | 319.1 | 696.5 | 812.6 | 1,026.5 | 2,921.9 |
أخرى | 13,476.1 | 17,252.0 | 13,316.0 | 17,240.3 | 2,445.0 | 2,756.2 | 2,744.2 | 3,691.2 | 8,048.7 |
الدول الأفريقية غير العربية | 21,382.0 | 12,205.7 | 11,074.1 | 17,164.0 | 3,574.2 | 4,028.8 | 5,047.0 | 2,975.0 | 5,113.1 |
أثيوبيا | 330.9 | 401.8 | 567.4 | 768.6 | 198.9 | 128.7 | 199.3 | 230.0 | 210.6 |
كينيا | 983.7 | 1,124.0 | 1,106.5 | 932.2 | 227.6 | 231.9 | 222.4 | 155.7 | 322.2 |
تنزانيا | 914.6 | 1,483.1 | 866.1 | 1,307.4 | 249.5 | 238.0 | 410.4 | 392.1 | 266.9 |
جنوب أفريقيا | 13,553.1 | 4,672.6 | 2,976.6 | 7,898.3 | 1,150.0 | 1,793.0 | 2,216.2 | 609.2 | 3,279.9 |
أخرى | 5,599.6 | 4,524.3 | 5,557.6 | 6,257.1 | 1,748.2 | 1,637.2 | 1,998.7 | 1,588.0 | 1,033.2 |
الدول الأمريكية | 53,756.3 | 59,866.0 | 74,892.7 | 95,694.6 | 22,559.5 | 28,018.0 | 11,268.8 | 29,022.9 | 27,384.8 |
الأرجنتين | 7.8 | 24.8 | 2,901.1 | 3,820.0 | - | 0.8 | 1.0 | 3,817.5 | 0.6 |
البرازيل | 351.4 | 10,254.6 | 19,507.7 | 3,441.3 | 3,669.1 | 3,206.9 | 47.7 | 9.8 | 176.9 |
كندا | 419.9 | 198.0 | 370.1 | 2,124.0 | 11.0 | 35.1 | 95.6 | 1,907.4 | 85.9 |
أوروغواي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
الولايات المتحدة الأمريكية | 51,799.2 | 49,382.1 | 51,766.3 | 80,886.4 | 18,745.6 | 23,622.1 | 7,094.8 | 23,120.2 | 27,049.3 |
أخرى | 1,177.9 | 6.9 | 347.4 | 5,422.7 | 133.8 | 1,153.0 | 4,029.7 | 168.0 | 71.9 |
الدول الأسيوية غير العربية | 680,663.3 | 626,912.3 | 770,209.8 | 861,832.8 | 173,232.0 | 197,340.2 | 187,756.7 | 201,100.8 | 275,635.1 |
الهند | 94,431.4 | 118,471.9 | 176,321.0 | 182,186.5 | 39,742.3 | 42,149.2 | 36,082.3 | 36,847.4 | 67,107.7 |
اندونيسيا | 41,800.0 | 58,135.2 | 35,233.0 | 94,280.0 | 4,068.1 | 20,685.3 | 24,388.8 | 31,597.8 | 17,608.1 |
ايران | 26,832.7 | 32,204.5 | 22,731.0 | 24,951.2 | 5,652.8 | 4,896.2 | 7,304.0 | 9,622.8 | 3,128.1 |
اليابان | 2,115.7 | 1,563.7 | 1,535.0 | 1,927.6 | 491.5 | 415.1 | 521.6 | 687.8 | 303.1 |
كوريا الجنوبية | 3,359.7 | 25,454.4 | 52,085.2 | 17,563.5 | 9,742.5 | 7,203.2 | 885.7 | 683.5 | 8,791.2 |
ماليزيا | 10,146.3 | 38,107.3 | 29,418.1 | 28,593.8 | 9,168.3 | 12,521.0 | 4,334.9 | 4,165.8 | 7,572.1 |
باكستان | 37,047.2 | 44,624.8 | 68,176.9 | 63,726.0 | 14,094.8 | 11,967.5 | 16,982.1 | 8,426.5 | 26,349.9 |
الفليبين | 3,882.5 | 2,928.7 | 2,771.8 | 2,839.2 | 528.5 | 709.6 | 1,054.7 | 546.8 | 528.0 |
سنغافوره | 12,430.2 | 8,464.6 | 9,188.5 | 12,745.4 | 2,726.1 | 2,948.9 | 2,865.4 | 3,170.2 | 3,760.9 |
الصين الوطنية (تايوان) | 1,106.2 | 9,849.7 | 1,199.8 | 63,097.1 | 191.5 | 12,530.2 | 10,548.6 | 18,195.2 | 21,823.1 |
تركيا | 65,892.6 | 37,375.3 | 62,938.5 | 67,673.3 | 16,773.4 | 16,975.3 | 11,480.2 | 17,146.0 | 22,071.8 |
الصين الشعبية | 326,373.7 | 194,438.9 | 228,981.9 | 234,961.7 | 61,246.7 | 49,065.8 | 56,778.4 | 55,789.3 | 73,328.1 |
أخرى | 55,244.9 | 55,293.2 | 79,629.4 | 67,286.8 | 8,805.0 | 15,272.9 | 14,529.9 | 14,221.6 | 23,262.4 |
مجموعة الدول الأوروبية | 106,733.1 | 34,626.3 | 28,557.5 | 33,963.0 | 6,500.3 | 2,879.0 | 8,652.1 | 7,974.9 | 14,456.8 |
دول أوروبا الغربية | 105,287.3 | 29,699.9 | 26,074.5 | 30,661.4 | 5,844.8 | 2,481.1 | 7,224.5 | 6,940.2 | 14,015.6 |
بلجيكا ولوكسمبرج | 5,072.4 | 3,638.5 | 14,847.1 | 4,480.8 | 4,284.4 | 9.6 | 163.7 | 1,863.7 | 2,443.7 |
الدنمارك | 129.4 | 38.4 | 114.4 | 180.4 | 34.8 | 3.9 | 158.1 | 5.5 | 12.9 |
فرنسا | 27,392.8 | 2,373.9 | 1,128.5 | 917.8 | 181.4 | 139.8 | 166.0 | 201.2 | 410.7 |
المانيا | 22,169.4 | 1,978.6 | 2,673.2 | 2,457.5 | 313.4 | 342.4 | 925.2 | 455.6 | 734.2 |
ايرلندا | 5.3 | 5.1 | 11.2 | 8.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 6.8 |
ايطاليا | 9,211.9 | 2,776.6 | 462.0 | 1,172.0 | 80.1 | 355.1 | 109.0 | 127.3 | 580.6 |
هولندا | 10,530.9 | 4,863.0 | 1,535.4 | 4,487.9 | 113.2 | 485.4 | 579.5 | 3,143.2 | 279.7 |
المملكة المتحدة | 17,836.5 | 1,543.7 | 1,056.2 | 2,536.4 | 417.8 | 212.1 | 252.4 | 582.5 | 1,489.4 |
السويد | 332.4 | 24.5 | 21.3 | 64.1 | 1.3 | 8.2 | 49.8 | 1.2 | 5.0 |
سويسرا | 3,712.6 | 3,290.7 | 2,072.6 | 907.9 | 106.6 | 447.7 | 281.6 | 102.3 | 76.2 |
اليونان | 83.5 | 143.7 | 318.2 | 685.1 | 7.1 | 4.7 | 236.1 | 236.2 | 208.2 |
اسبانيا | 8,005.0 | 7,700.0 | 702.3 | 12,074.5 | 97.0 | 198.0 | 4,205.3 | 85.5 | 7,585.6 |
أخرى | 805.0 | 1,323.0 | 1,132.1 | 687.5 | 206.9 | 273.3 | 97.2 | 135.2 | 181.8 |
دول أوروبا الشرقية | 1,445.7 | 4,926.5 | 2,483.0 | 3,301.5 | 655.4 | 397.9 | 1,427.6 | 1,034.7 | 441.3 |
الدول الأوقيانوسية ومنها | 7,588.4 | 12,699.0 | 12,092.0 | 14,409.8 | 93.0 | 2,728.8 | 11,420.5 | 80.9 | 179.5 |
استراليا | 7,551.5 | 12,663.4 | 12,036.9 | 14,403.8 | 85.5 | 2,728.5 | 11,419.4 | 79.5 | 176.4 |
نيوزيلانده | 36.1 | 35.2 | 38.4 | 4.3 | 7.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 2.4 |
غير مصنف | 5.6 | 60,858.0 | 0.7 | 36.0 | 0.7 | - | - | 36.0 | - |
المجموع | 1,455,989.8 | 1,370,887.0 | 1,471,070.5 | 1,674,742.0 | 352,100.0 | 392,847.0 | 390,360.0 | 402,435.0 | 489,099.0 |
تعرض "النشرة الإحصائية الفصلية" أحدث الإحصائيات والبيانات، وتبرز آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في اقتصاد دولة الكويت ومدى تأثيرهم على المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية خلال ذلك الربع.
هذا، بالإضافة إلى توفير أحدث البيانات المتعلقة بأهم تطورات ميزان المدفوعات الموازنة العامة في دولة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية.
تعاريف:
... | غير متوفر | * | أرقام أوّلية، أو مقدّرة |
. | لا ينطبق | x | أرقام معدّلة |
- | صفر أو معدوم الأهمية | ج | جداول جديدة |
1 | للتدليل على انقطاع السلسلة الزمنية يوضع خط أفقي أو رأسي عند ابتداء السلسلة الجديدة | 2 | تعتبر الفروق الضئيلة في المجاميع أو النسب نتيجةً للتقريب |